Hier finden Sie alle aktuellen Würdenträger des Schützenverein Ahlerstedt und Umgegend e.V.
Schützenkönig |
Thomas Müller |
Königin | Birte Kück |
1. Adjutant | Dennis Sellmann |
2. Adjutant | Frank Müller |
Vizekönig | Hans-Jürgen Michaelis |
Vogelkönig | Walter Loitz |
1. Bestmann | Hans-Jürgen Michaelis |
2. Bestmann | Martin Schwarz |
Schützenkönigin & Samtgemeindemajestät |
Linda Dammann |
1. Adjutantin | Nicola Wystub |
2. Adjutantin | Melanie Ehlen |
1. Bestdame | Linda Dammann |
2. Bestdame | Bianka Israel |
Kaiser | Johann Allers |
Kaiserin | Dörte Ropers |
Jungschützenkönig | Jörn Gerken |
1. Jungschützenadjutant | Arne Gerken |
2. Jungschützenadjutant | Dirk Schnackenberg |
1. Jungschützenbestmann | Jannik Wahlers |
2. Jungschützenbestmann | Philipp Müller |
Jungschützenkönigin | Cecile Dammann |
1. Jungschützenadjutantin | Chanelle Dammann |
2. Jungschützenadjutantin | Janne Schröder |
Jungschützenbestdame |
Cecile Dammann |
Kinderkönig | Henri Meier |
Kinderkönigin | Cienna Matthes |
Prinz | Jakob Meier |
Prinzessin |
Mia Joleen Dodenhoff |